| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Навигация и автоматизация торговли Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и освещение Производители |
| Модель радиостанции | VX-2100V | VX-2100U |
| Количество каналов | 8 (1 группа) | |
| Шаг канальной сетки | 12.5/20/25 кГц | |
| Напряжение питания | 13,8 В ±15% | |
| Потребляемый ток: | ||
| дежурный прием | 250 мА | |
| прием | 2.5 А | |
| передача | 11 А | |
| Температура окружающей среды | -30° С…+60° С | |
| Стабильность частоты | ±2.5ppm | |
| Импенданс антенны | 50 Ом | |
| Габариты | 165х45х155 мм | |
| Вес | 1,3 кг | |
Приемник VX-2100 |
||
| Чувствительность: | ||
| EIA 12 дБ SINAD | 0,25 мкВ | |
| Избирательность по соседнему каналу | 75/65 дБ | 73/65 дБ |
| Интермодуляционная избирательность | 73/70 дБ | |
| Подавление побочного и зеркального каналов | 90 дБ | 80 дБ |
| Выходная мощность НЧ | 2 Вт на нагрузке 18 Ом, нелинейные искажения <5% | |
Передатчик VX-2100 |
||
| Выходная мощность | 10/25/50 Вт (10/25 для версии Е) | 10/25/45 Вт (10/25 для версии Е) |
| Модуляция | 16K0F3E, 11K0F3E | |
| Максимальная девиация | ±5 кГц/±2.5 кГц | |
| Побочные излучения | 70 дБ | |
| Нелинейные искажения | <3%@1 кГц | |
Новинки магазина | Наличие на складе | Мы рекомендуем | Файлы для скачивания | Помощь Магазин и информационный ресурс по оптовым продажам и обслуживанию аналоговых автомобильных и стационарных радиостанций Vertex Standard. На товары имеющееся в наличии цены поддерживаются актуальными. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой в регионы. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. 2009—2012 © ЗАО "Вива-Телеком": радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. | Контакты полностью | Наверх Москва (495) 646-17-08 Омск (3812) 50-60-00 38-12-12 32-62-37 |
| Абсолютная надежность Специализированный сайт для сотрудников, технических специалистов и корпоративных клиентов |