| Радиосвязь Измерительные приборы Сетевое оборудование и телефония Навигация и автоматизация торговли Видеонаблюдение и контроль доступа Спецтехника и освещение Производители |
Общие характеристики |
|
| Рабочий диапазон частот, МГц | 26,965-27,405 |
| Число каналов, шт. | 40 |
| Вид модуляции | ЧМ/АМ |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+55 |
| Номинальное напряжение питания, В | пост. 13,2±15% |
| Габариты, мм | 124х35х190 |
| Вес, г | 1200 |
Передатчик |
|
| Выходная мощность, Вт | 4 |
| Полоса передаваемых частот, Гц | 400-2500 |
| Отношение сигнал / шум, дБ, не менее | 40 |
| Выходное сопротивление, Ом | 50, несимметричный выход |
| Ток потребления, А, не более | 1,1 |
Приемник |
|
| Тип приемника | супергетеродин с двойным преобразованием |
| Промежуточная частота | I ПЧ: 10,695 МГц, II ПЧ: 455 кГц |
| Чувствительность при соотношении (С+Ш)/Ш=20 дБ, мкВ | ЧМ - 1 АМ - 1 |
| Выходная мощность приемника при нагрузке 4 Ом, Вт, не менее | 4,5 |
| Нелинейный искажения на частоте 1 кГц, % | 8 |
| Подавление зеркального канала, дБ | 65 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 |
| Отношение сигнал / шум, дБ | 45 |
| Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА | 250 |
Новинки магазина | Наличие на складе | Мы рекомендуем | Файлы для скачивания | Помощь Магазин и информационный ресурс по оптовым продажам и обслуживанию аналоговых автомобильных и стационарных радиостанций Alan. На товары имеющееся в наличии цены поддерживаются актуальными. Всю предлагаемую технику можно купить с доставкой в регионы. Приобретайте оборудование только у проверенных и надежных поставщиков. 2009—2012 © ЗАО "Вива-Телеком": радиостанции и измерительные приборы. Основные производители:
Быстро, удобно, умно? Добавьте сайт в избранное. | Контакты полностью | Наверх Москва (495) 646-17-08 Омск (3812) 50-60-00 38-12-12 32-62-37 |
| Абсолютная надежность Специализированный сайт для сотрудников, технических специалистов и корпоративных клиентов |